Salaat Times for May 2013
| Fajr | Zohr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Islamic | Begins | Jamat | Sunrise | Begins | Jamat | Begins | Jamat | Begins | Begins | Jamat |
| 1 | Wed | 20 | 3:04 | 5:00 | 5:31 | 1:02 | 1:30 | 6:05 | 7:10 | 8:27 | 9:42 | 10:00 |
| 2 | Thu | 21 | 3:01 | 5:00 | 5:29 | 1:02 | 1:30 | 6:06 | 7:10 | 8:29 | 9:43 | 10:00 |
| 3 | Fri | 22 | 2:57 | 4:45 | 5:27 | 1:01 | * | 6:07 | 7:10 | 8:30 | 9:45 | 10:00 |
| 4 | Sat | 23 | 2:53 | 4:45 | 5:26 | 1:01 | 1:30 | 6:08 | 7:10 | 8:32 | 9:45 | 10:00 |
| 5 | Sun | 24 | 2:50 | 4:45 | 5:24 | 1:01 | 1:30 | 6:09 | 7:10 | 8:34 | 9:46 | 10:00 |
| 6 | Mon | 25 | 2:46 | 4:45 | 5:22 | 1:01 | 1:30 | 6:10 | 7:10 | 8:35 | 9:47 | 10:00 |
| 7 | Tue | 26 | 2:42 | 4:45 | 5:20 | 1:01 | 1:30 | 6:11 | 7:10 | 8:37 | 9:48 | 10:00 |
| 8 | Wed | 27 | 2:38 | 4:45 | 5:19 | 1:01 | 1:30 | 6:12 | 7:10 | 8:38 | 9:50 | 10:00 |
| 9 | Thu | 28 | 2:34 | 4:45 | 5:17 | 1:01 | 1:30 | 6:13 | 7:10 | 8:40 | 9:51 | 10:00 |
| 10 | Fri | 29 | 2:30 | 4:30 | 5:15 | 1:01 | * | 6:14 | 7:10 | 8:42 | 9:52 | 10:15 |
| 11 | Sat | 01 رجب | 2:26 | 4:30 | 5:14 | 1:01 | 1:30 | 6:15 | 7:10 | 8:43 | 9:53 | 10:15 |
| 12 | Sun | 02 | 2:22 | 4:30 | 5:12 | 1:01 | 1:30 | 6:16 | 7:10 | 8:45 | 9:54 | 10:15 |
| 13 | Mon | 03 | 2:17 | 4:30 | 5:11 | 1:01 | 1:30 | 6:16 | 7:10 | 8:46 | 9:55 | 10:15 |
| 14 | Tue | 04 | 2:13 | 4:30 | 5:09 | 1:01 | 1:30 | 6:17 | 7:10 | 8:48 | 9:56 | 10:15 |
| 15 | Wed | 05 | 2:08 | 4:30 | 5:07 | 1:01 | 1:30 | 6:18 | 7:10 | 8:49 | 9:57 | 10:15 |
| 16 | Thu | 06 | 2:03 | 4:30 | 5:06 | 1:01 | 1:30 | 6:19 | 7:10 | 8:51 | 9:58 | 10:15 |
| 17 | Fri | 07 | 1:57 | 4:30 | 5:05 | 1:01 | * | 6:20 | 7:10 | 8:52 | 10:00 | 10:15 |
| 18 | Sat | 08 | 1:52 | 4:30 | 5:03 | 1:01 | 1:30 | 6:21 | 7:10 | 8:54 | 10:01 | 10:15 |
| 19 | Sun | 09 | 1:46 | 4:30 | 5:02 | 1:01 | 1:30 | 6:22 | 7:10 | 8:55 | 10:02 | 10:15 |
| 20 | Mon | 10 | 1:39 | 4:30 | 5:01 | 1:01 | 1:30 | 6:22 | 7:10 | 8:57 | 10:03 | 10:15 |
| 21 | Tue | 11 | 1:31 | 4:30 | 4:59 | 1:01 | 1:30 | 6:23 | 7:10 | 8:58 | 10:04 | 10:15 |
| 22 | Wed | 12 | 1:20 | 4:30 | 4:58 | 1:01 | 1:30 | 6:24 | 7:10 | 8:59 | 10:05 | 10:15 |
| 23 | Thu | 13 | 1:20 | 4:30 | 4:57 | 1:01 | 1:30 | 6:25 | 7:10 | 9:01 | 10:06 | 10:15 |
| 24 | Fri | 14 | 1:20 | 4:15 | 4:56 | 1:01 | * | 6:26 | 7:10 | 9:02 | 10:08 | 10:30 |
| 25 | Sat | 15 | 1:20 | 4:15 | 4:54 | 1:02 | 1:30 | 6:26 | 7:10 | 9:03 | 10:09 | 10:30 |
| 26 | Sun | 16 | 1:20 | 4:15 | 4:53 | 1:02 | 1:30 | 6:27 | 7:10 | 9:05 | 10:10 | 10:30 |
| 27 | Mon | 17 | 1:20 | 4:15 | 4:52 | 1:02 | 1:30 | 6:28 | 7:10 | 9:06 | 10:11 | 10:30 |
| 28 | Tue | 18 | 1:20 | 4:15 | 4:51 | 1:02 | 1:30 | 6:29 | 7:10 | 9:07 | 10:12 | 10:30 |
| 29 | Wed | 19 | 1:20 | 4:15 | 4:50 | 1:02 | 1:30 | 6:29 | 7:10 | 9:08 | 10:13 | 10:30 |
| 30 | Thu | 20 | 1:20 | 4:15 | 4:49 | 1:02 | 1:30 | 6:30 | 7:10 | 9:09 | 10:14 | 10:30 |
| 31 | Fri | 21 | 1:20 | 4:15 | 4:49 | 1:02 | * | 6:31 | 7:10 | 9:11 | 10:15 | 10:30 |

